| N° | Projet | Nature | Secteur | Année |
|---|---|---|---|---|
| 001 | livingsoftwares.com | Produit LS | Ingénierie logicielle | 2026 |
| 002 | Comptoir | Concept | Agriculture, coopératives | 2026 |
| 003 | Tenue | Concept | Mode, artisanat | 2026 |
| 004 | Chantier ouvert | Concept | Architecture, BTP | 2026 |
| 005 | Cotonou la nuit | Concept | Événementiel, culture | 2026 |
| 006 | Cabinet | Concept | Juridique | 2026 |
| 007 | Sillage | Concept | Transport, maritime | 2026 |
| 008 | Caisse | Concept | Commerce de détail | 2026 |
| 009 | Tontine | Concept | Fintech, épargne | 2026 |
| 010 | Cadastre | Concept | Foncier, collectivités | 2026 |
| 011 | Dispensaire | Concept | Santé | 2026 |
| 012 | Bourse de fret | Concept | Logistique, transport | 2026 |
| 013 | Campus | Concept | Éducation | 2026 |
| 014 | Compteur | Concept | Énergie | 2026 |
| 015 | Guichet | Concept | Secteur public, mairies | 2026 |
| 016 | Standard | Concept | Télécommunications | 2026 |
| 017 | Lecteur de factures | Concept | Comptabilité, PME | 2026 |
| 018 | Veille des prix | Concept | Agriculture, données | 2026 |
| 019 | Échéance | Concept | Microfinance | 2026 |
| 020 | Assistant OHADA | Concept | Juridique | 2026 |
| 021 | Tri | Concept | Industrie, agroalimentaire | 2026 |
| 022 | Compte rendu | Concept | Secteur public | 2026 |
| 023 | Coffre | Concept | Sécurité, PME | 2026 |
| 024 | Annuaire | Concept | Administration, identité | 2026 |
| 025 | Salle blanche | Concept | Juridique, données sensibles | 2026 |
| 026 | Sentinelle | Concept | Hébergement, infrastructure | 2026 |
| 027 | Registre | Concept | Conformité, secteur public | 2026 |
Présence 6 · Plateforme 8 · Intelligence 7 · Souveraineté 5